Rio Hondo Women's Basketball Record Book
| INDIVIDUAL | POINTS SCORED | SEASON |
| Joyce Garcia | 360 | 1996-97 |
| Kristen Welsh | 406 | 1997-98 |
| Kristen Welsh. | 488 | 1998-99 |
| Darlene Nunez | 675 | 1999-00 |
| Sidney Giang | 531 | 2000-01 |
| Sidney Giang | 511 | 2001-02 |
| Mayra Sillas | 403 | 2002-03 |
| Shanika Hill | 431 | 2003-04 |
| Valanie Ibara | 282 | 2004-05 |
| Kim Ramirez | 408 | 2005-06 |
| Ruby Catani | 371 | 2006-07 |
| Champ Hood | 385 | 2007-08 |
| Maggie Lamas | 439 | 2017-18 |
| Amanda Lee | 484 | 2018-19 |
| Amanda Lee | 410 | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 471 | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 488 | 2022-23 |
| Miranda Morales | 546 | 2023-24 |
| Jaden Hill-Massarotti | 420 | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | TWO POINT GOALS | SEASON |
| Joyce Garcia | 91 | 1996-97 |
| Kristen Welsh | 97 | 1997-98 |
| Arnika Hughes | 171 | 1998-99 |
| Darlene Nunez | 253 | 1999-00 |
| Ivonne Romero | 106 | 2000-01 |
| Mayra Sillas | 156 | 2001-02 |
| Mayra Sillas | 151 | 2002-03 |
| Shanika Hill | 156 | 2003-04 |
| Valanie Ibarra | 70 | 2004-05 |
| Kim Ramirez | 142 | 2005-06 |
| Danielle Rodgers | 95 | 2006-07 |
| Champ Hood | 155 | 2007-08 |
| Maggie Lamas | 153 | 2017-18 |
| Amanda Lee | 185 | 2018-19 |
| Amanda Lee | 144 | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 166 | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 205 | 2022-23 |
| Miranda Morales | 195 | 2023-24 |
| Jaden Hill-Massarotti | 147 | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | THREE POINT GOALS | SEASON |
| Joyce Garcia | 46 | 1996-97 |
| Kristen Welsh | 32 | 1997-98 |
| Kristen Welsh | 39 | 1998-99 |
| Monique Flores | 59 | 1999-00 |
| Sidney Giang | 85 | 2000-01 |
| Sidney Giang | 85 | 2001-02 |
| Allison Lee | 35 | 2002-03 |
| Shanika Hill | 60 | 2003-04 |
| Raquel Viramontes | 39 | 2004-05 |
| Ruby Catani | 89 | 2005-06 |
| Ruby Catani | 95 | 2006-07 |
| Elena Agabao | 112 | 2007-08 |
| Vanessa Gutierrez | 49 | 2010-11 |
| Denae Alvarez | 20 | 2017-18 |
| Amanda Lee | 50 | 2018-19 |
| Amanda Lee | 33 | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 55 | 2021-22 |
| Jiselle Cabrera | 35 | 2022-23 |
| Miranda Morales | 71 | 2023-24 |
| Alexia Valencia | 88 | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | ASSISTS | SEASON |
| Joyce Garcia | 84 | 1996-97 |
| Brenda Chavez | 76 | 1997-98 |
| Caroline Thompson | 111 | 1998-99 |
| Caroline Thompson | 120 | 1999-00 |
| Allison Welsh | 112 | 2000-01 |
| Allison Welsh | 162 | 2001-02 |
| Allison Lee | 65 | 2002-03 |
| Shanika Hill | 90 | 2003-04 |
| Valanie Ibarra | 54 | 2004-05 |
| Crystal Fausto | 107 | 2005-06 |
| Teresa Nguyen | 119 | 2006-07 |
| Yanet Enriquez | 147 | 2007-08 |
| Destinee Garr | 72 | 2017-18 |
| Amanda Lee | 119 | 2018-19 |
| Amanda Lee | 139 | 2019-20 |
| Rosalie Avalos | 80 | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 109 | 2022-23 |
| Miranda Morales | 56 | 2023-24 |
| Brooklyn Romero | 70 | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | FREE THROW PERCENTAGE | SEASON |
| Melissa Ramos | 71.4% | 1996-97 |
| Kristen Welsh | 76.8% | 1997-98 |
| Kristen Welsh | 79.8% | 1998-99 |
| Darlene Nunez | 73.0% | 1999-00 |
| Sidney Giang | 70.0% | 2000-01 |
| Sidney Giang | 76.3% | 2001-02 |
| Allison Lee | 67.0% | 2002-03 |
| Olivia Limon | 73.0% | 2003-04 |
| Nubia Zuniga | 76.0% | 2004-05 |
| Aly Tsuchiyama | 65.0% | 2005-06 |
| Teresa Nguyen | 68.0% | 2006-07 |
| Yanet Enriquez | 78.0% | 2007-08 |
| Vanessa Gutierrez | 70.0% | 2010-11 |
| Maggie Lamas | 71.1% | 2017-18 |
| Amanda Lee | 77.1% | 2018-19 |
| Sally Smith | 75.2% | 2019-20 |
| Rosalie Avalos | 64.4% | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 71.6% | 2022-23 |
| Miranda Morales | 77.3% | 2023-24 |
| Jaden Hill-Massarotti | 74.4% | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | REBOUNDS | SEASON |
| Karrie Lopez | 215 | 1996-97 |
| Eimee Magallon | 177 | 1997-98 |
| Arnika Hughes | 356 | 1998-99 |
| Darlene Nunez | 415 | 1999-00 |
| Allison Welsh | 168 | 2000-01 |
| Marya Sillas | 288 | 2001-02 |
| Mayra Sillas | 180 | 2002-03 |
| Shanika Hill | 265 | 2003-04 |
| Valanie Ibarra | 134 | 2004-05 |
| Kim Ramirez | 445 | 2005-06 |
| Danielle Rodgers | 256 | 2006-07 |
| Champ Hood | 260 | 2007-08 |
| Liliana Renteria | 262 | 2010-11 |
| Destinee Garr | 220 | 2017-18 |
| Amy Navarro | 211 | 2018-19 |
| Amy Navarro | 262 | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 225 | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 229 | 2022-23 |
| Emily Liu | 199 | 2023-24 |
| Hesma Valdes | 201 | 2024-25 |
| TEAM POINTS | SEASON | |
| 1467 | 1996-97 | |
| 1771 | 1997-98 | |
| 2472 | 1998-99 | |
| 2372 | 1999-00 | |
| 2153 | 2000-01 | |
| 1603 | 2001-02 | |
| 1414 | 2002-03 | |
| 1648 | 2003-04 | |
| 1479 | 2004-05 | |
| 2349 | 2005-06 | |
| 1831 | 2006-07 | |
| 2214 | 2007-08 | |
| 1417 | 2017-18 | |
| 1916 | 2018-19 | |
| 1962 | 2019-20 | |
| 1604 | 2021-22 | |
| 1898 | 2022-23 | |
| 1537 | 2023-24 | |
| 1621 | 2024-25 | |
| CONFERENCE MVP | SEASON | |
| Darlene Nunez | 2000 | |
| Sidney Giang | 2002 | |
| Kim Ramirez | 2006 | |
| Rosalie Avalos | 2023 | |
| INDIVIDUAL | POINTS | SEASON |
| Joyce Garcia | 40 vs. Santa Monica | 1998 |
| Kristen Welsh | 35 vs. Porterville | 1998 |
| Arnika Hughes | 32 vs. Cerro Coso | 1999 |
| Darlene Nunez | 37 vs. L.A. Harbor | 2000 |
| Veronica Villar | 35 vs. Chaffey | 2001 |
| Sidney Giang | 32 vs. Mt. San Jacinto | 2002 |
| Shanika Hill | 39 vs. Chaffey | 2004 |
| Champ Hood | 30 vs. Moorpark | 2007 |
| Vanessa Gutierrez | 22 vs. Victor Valley | 2010-11 |
| Vanessa Gutierrez | 20 vs. Desert | 2010-11 |
| Vanessa Gutierrez | 24 vs. Mt. San Jacinto | 2010-11 |
| Vanessa Gutierrez | 22 vs. Barstow | 2010-11 |
| Liliana Renteria | 21 vs. Mira Costa | 2010-11 |
| Amber Gonzalez | 22 vs. Victor Valley | 2010-11 |
| Klarissa Ayala | 32 vs. Desert | 2013-14 |
| Justine Manjarrez | 39 vs. Victor Valley | 2015-16 |
| Maggie Lamas | 33 vs. Desert | 2017-18 |
| Amanda Lee | 26 vs. MiraCosta | 2018-19 |
| Amanda Lee | 27 vs. Fresno City | 2019-20 |
| Amanda Lee | 26 vs. Canyons | 2019-20 |
| Candace Black | 26 vs. East Los Angeles | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 30 vs. LA Trade-Tech | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 28 vs. Irvine Valley | 2022-23 |
| Miranda Morales | 34 vs. Ventura | 2023-24 |
| Alexia Valencia | 35 vs. LA Trade-Tech | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | REBOUNDS | SEASON |
| Arnika Hughes | 20 vs. Hartnell | 1998 |
| Kim Ramirez | 22 vs. San Bernardino | 2006 |
| Vanessa Gonzalez | 17 vs. Cuyamaca | 2009-10 |
| Krystal Kraft | 17 vs. Desert | 2009-10 |
| Liliana Renteria | 17 vs. Cerro Coso | 2010-11 |
| Liliana Renteria | 18 vs. MiraCosta | 2010-11 |
| Destinee Garr | 19 vs. Santa Ana | 2017-18 |
| Amy Navarro | 14 vs. Chaffey | 2018-19 |
| Amy Navarro | 20 vs. LA Trade-Tech | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 20 vs. Cerritos | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 12 vs. San Diego City/Canyons | 2022-23 |
| Hesma Valdes | 16 vs. East Los Angeles | 2023-24 |
| Emily Liu | 16 vs. LA Trade-Tech | 2023-24 |
| Hesma Valdes | 15 vs. San Diego City/Antelope Valley | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | THREE POINT GOALS | SEASON |
| Veronica Rodriguez | 5 vs. Victor Valley | 1997 |
| Karina de la Cruz | 5 vs. Chaffey | 2000 |
| Lisa Valente | 9 vs. Barstow | 2004 |
| Emily Ramirez | 7 vs. Chaffey | 2005 |
| Elena Agabao | 8 vs. Alan Hanncock | 2006 |
| Elena Agabao | 9 vs. Bakersfield | 2007 |
| Amber Gonzalez | 6 vs. Grossmont | 2009-10 |
| Amber Gonzalez | 6 vs. Grossmont | 2010-11 |
| Amber Gonzalez | 7 vs. Victor Valley | 2010-11 |
| Vanessa Gutierrez | 6 vs. Victor Valley | 2010-11 |
| Vanessa Gutierrez | 6 vs. Desert | 2010-11 |
| Klarissa Ayala | 10 vs. Desert | 2013-14 |
| Justine Manjarrez | 11 vs. Victor Valley | 2015-16 |
| Amanda Lee | 5 vs. West LA/West Hills | 2018-19 |
| Amanda Lee | 4 vs. Mt. San Antonio | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 4 vs. Irvine Valley | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 6 vs. Glendale | 2021-22 |
| Jiselle Cabrera | 4 vs. East Los Angeles | 2022-23 |
| Rosalie Avalos | 4 vs. Antelope Valley | 2022-23 |
| Miranda Morales | 8 vs. El Camino | 2023-24 |
| Alexia Valencia | 11 vs. LA Trade-Tech | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | ASSISTS | SEASON |
| Gail McMichael | 9 vs. Chaffey | 1997 |
| Cyrstal Fausto | 10 vs. Desert | 2006 |
| Yanet Enriquez | 11 vs. Cerro Coso | 2007 |
| Robyn Quintana | 8. vs. MiraCosta | 2018-19 |
| Kailey Gutierrez | 8. vs. Long Beach | 2018-19 |
| Amanda Lee | 10 vs. Pasadena City | 2019-20 |
| Rosalie Avalos | 8 vs. Mt. SAC/WHC Lemoore | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 8 vs. San Diego City/Reedley | 2022-23 |
| MaryJane Contreras | 6 vs. Mt. San Jacinto | 2023-24 |
| Jaden Hill-Massarotti | 8 vs. West LA/LA Trade-Tech | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | STEALS | SEASON |
| Joyce Garcia | 11 vs. Oxnard | 1997 |
| Kim Ramirez | 7 vs. Glendale | 2006 |
| Kailey Gutierrez | 7 vs. LA Valley | 2018-19 |
| Amanda Lee | 8 vs. 2 teams | 2019-20 |
| Jennyfer Morales | 8 vs. San Diego Mesa | 2021-22 |
| Tiah Sherman | 9 vs. Antelope Valley | 2022-23 |
| MaryJane Contreras | 7 vs. Victor Valley | 2023-24 |
| Emily Liu | 7 vs. Citrus | 2023-24 |
| Jaden Hill-Massarotti | 7 vs. Pasadena City | 2024-25 |
| INDIVIDUAL | BLOCKS | SEASON |
| Liliana Renteria | 7 vs. Mt. San Jacinto | 2010-11 |
| Liliana Renteria | 7 vs. Desert | 2010-11 |
| Amy Navarro | 5 vs. LA Trade Tech | 2018-19 |
| Amy Navarro | 4 vs. Mt. San Antonio | 2018-19 |
| Amy Navarro | 3 vs. 3 teams | 2018-19 |
| Rosalie Avalos | 4 vs. Citrus | 2021-22 |
| Rosalie Avalos | 8 vs. Riverside | 2022-23 |
| Emily Liu | 6 vs. LA Valley | 2023-24 |
| Hesma Valdes | 5 vs. LA Trade-Tech | 2024-25 |
